กรุณาติดต่อฝ่ายการเงินของโรงเรียน
โทร: 053-242038 ต่อ 124
Line: @PRCFINANCE
ให้ดูเกรดตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด
ผลการเรียน
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยการเรียน | สอบครั้งที่ 1 | สอบครั้งที่ 2 | รวม | คะแนนชั้น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็ม | ได้ | เต็ม | ได้ | เต็ม | ได้ | สูงสุด | ต่ำสุด | เฉลี่ย | |||
สาระพื้นฐาน | |||||||||||
{{score.PSubjectCode.slice(0, 6)}} | {{score.PSubjectName}} | {{score.PSubjectCredit}} | {{score.PTotFOR1}} | {{score.PFor1}} | {{score.PTotSUM}} | {{score.PSum}} | {{score.PTotFOR1 + score.PTotSUM}} | {{score.PFor1 + score.PSum}} | {{score.MaxPAff}} | {{score.MinPAff}} | {{score.AvgPAff.toFixed(2)}} |
สาระเพิ่มเติม | |||||||||||
{{score.PSubjectCode.slice(0, 6)}} | {{score.PSubjectName}} | {{score.PSubjectCredit}} | {{score.PTotFOR1}} | {{score.PFor1}} | {{score.PTotSUM}} | {{score.PSum}} | {{score.PTotFOR1 + score.PTotSUM}} | {{score.PFor1 + score.PSum}} | {{score.MaxPAff}} | {{score.MinPAff}} | {{score.AvgPAff.toFixed(2)}} |
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยการเรียน | สอบครั้งที่ 1 | สอบครั้งที่ 2 | รวม | คะแนนชั้น | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็ม | ได้ | เต็ม | ได้ | เต็ม | ได้ | สูงสุด | ต่ำสุด | เฉลี่ย | |||
สาระพื้นฐาน | |||||||||||
{{score.PSubjectCode.slice(0, 6)}} | {{score.PSubjectName}} | {{score.PSubjectCredit}} | {{score.PTotFOR1}} | {{score.PFor1}} | {{score.PTotSUM}} | {{score.PSum}} | {{score.PTotFOR1 + score.PTotSUM}} | {{score.PFor1 + score.PSum}} | {{score.MaxP60}} | {{score.MinP60}} | {{score.AvgP60.toFixed(2)}} |
สาระเพิ่มเติม | |||||||||||
{{score.PSubjectCode.slice(0, 6)}} | {{score.PSubjectName}} | {{score.PSubjectCredit}} | {{score.PTotFOR1}} | {{score.PFor1}} | {{score.PTotSUM}} | {{score.PSum}} | {{score.PTotFOR1 + score.PTotSUM}} | {{score.PFor1 + score.PSum}} | {{score.MaxP60}} | {{score.MinP60}} | {{score.AvgP60.toFixed(2)}} |
รหัสวิชา | รายวิชา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | สูงสุด | ต่ำสุด | เฉลี่ย | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สาระพื้นฐาน | |||||||||||
{{score.PSubjectCode.slice(0, 6)}} | {{score.PSubjectName}} | {{score.PTotFOR1}} | {{score.PTot2FOR1}} | {{score.PFor1}} | {{score.P2For1}} | {{score.MaxPFor1}} | {{score.MinPFor1}} | {{score.AvgPFor1.toFixed(2)}} | {{score.MaxP2For1}} | {{score.MinP2For1}} | {{score.AvgP2For1.toFixed(2)}} |
สาระเพิ่มเติม | |||||||||||
{{score.PSubjectCode.slice(0, 6)}} | {{score.PSubjectName}} | {{score.PTotFOR1}} | {{score.PTot2FOR1}} | {{score.PFor1}} | {{score.P2For1}} | {{score.MaxPFor1}} | {{score.MinPFor1}} | {{score.AvgPFor1.toFixed(2)}} | {{score.MaxP2For1}} | {{score.MinP2For1}} | {{score.AvgP2For1.toFixed(2)}} |
ความคิดเห็นครูประจำชั้น
{{AdviserName}}
ครูประจำชั้น
ความคิดเห็นผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง